Accueil › Votes › Justice et police
Faut-il donner plus de pouvoirs aux agents de sécurité des transports ?
Adopté le 11 février 2025 : 139 pour, 59 contre, 3 abstentions.
OUI : LIOT, MoDem, EPR, Horizons, LR, UDR, RN.
NON : LFI, Écolos, PS.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | NON | 0 | 27 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 1 | 0 |
| Écolos | NON | 0 | 10 | 0 |
| PS | NON | 0 | 20 | 0 |
| LIOT | OUI | 4 | 0 | 2 |
| MoDem | OUI | 5 | 0 | 0 |
| EPR | OUI | 24 | 0 | 0 |
| Horizons | OUI | 12 | 0 | 0 |
| LR | OUI | 18 | 1 | 0 |
| UDR | OUI | 6 | 0 | 0 |
| RN | OUI | 69 | 0 | 0 |
| NI | Absent | 1 | 0 | 1 |
Intitulé officiel : l'ensemble de la proposition de loi relative à la sûreté dans les transports (première lecture). · scrutin officiel n° 788