Accueil › Votes › Justice et police
Faut-il expérimenter la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces ?
Adopté le 16 février 2026 : 60 pour, 13 contre, 5 abstentions. Proposé par Ensemble pour la République.
OUI : EPR, Horizons, RN.
NON : LFI, PS.
Partagés ou abstention : MoDem.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | NON | 0 | 7 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 1 | 0 |
| Écolos | Absent | 0 | 1 | 0 |
| PS | NON | 0 | 4 | 2 |
| LIOT | Absent | 1 | 0 | 0 |
| MoDem | Abstention | 0 | 0 | 3 |
| EPR | OUI | 35 | 0 | 0 |
| Horizons | OUI | 4 | 0 | 0 |
| LR | Absent | 2 | 0 | 0 |
| UDR | Absent | 1 | 0 | 0 |
| RN | OUI | 16 | 0 | 0 |
| NI | Absent | 1 | 0 | 0 |
Intitulé officiel : l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l'usage d'outils numériques (première lecture). · scrutin officiel n° 5427