Faut-il supprimer temporairement la TVA sur les produits de première nécessité ?
Rejeté le 20 novembre 2025 : 88 pour, 131 contre, 4 abstentions. Proposé par Rassemblement national.
OUI : UDR, RN.
NON : LFI, Écolos, PS, LIOT, MoDem, EPR, Horizons, LR.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | NON | 0 | 24 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 0 | 0 |
| Écolos | NON | 0 | 14 | 1 |
| PS | NON | 0 | 28 | 0 |
| LIOT | NON | 0 | 3 | 2 |
| MoDem | NON | 0 | 10 | 0 |
| EPR | NON | 0 | 30 | 0 |
| Horizons | NON | 0 | 10 | 0 |
| LR | NON | 0 | 11 | 1 |
| UDR | OUI | 7 | 0 | 0 |
| RN | OUI | 81 | 0 | 0 |
| NI | Absent | 0 | 1 | 0 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 791 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 4060