Accueil › Votes › Environnement
Faut-il baisser la TVA sur les transports en commun ?
Rejeté le 20 novembre 2025 : 66 pour, 80 contre, 82 abstentions. Proposé par Socialistes et apparentés.
OUI : LFI, Écolos, PS.
NON : LIOT, MoDem, EPR, Horizons, LR, NI.
Partagés ou abstention : UDR, RN.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | OUI | 21 | 0 | 0 |
| GDR | Absent | 1 | 0 | 0 |
| Écolos | OUI | 13 | 0 | 0 |
| PS | OUI | 28 | 0 | 4 |
| LIOT | NON | 2 | 6 | 2 |
| MoDem | NON | 0 | 11 | 0 |
| EPR | NON | 0 | 35 | 0 |
| Horizons | NON | 0 | 11 | 0 |
| LR | NON | 0 | 13 | 0 |
| UDR | Abstention | 0 | 0 | 5 |
| RN | Abstention | 0 | 1 | 71 |
| NI | NON | 1 | 3 | 0 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 2825 de M. Philippe Brun après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 4046