Accueil › Votes › Environnement
Faut-il une TVA réduite sur la réparation des objets du quotidien ?
Adopté le 20 novembre 2025 : 82 pour, 44 contre, 97 abstentions. Proposé par Écologiste et social.
OUI : LFI, Écolos, PS.
NON : Horizons, LR, NI.
Partagés ou abstention : LIOT, MoDem, EPR, UDR, RN.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | OUI | 21 | 0 | 0 |
| GDR | Absent | 1 | 0 | 0 |
| Écolos | OUI | 13 | 0 | 0 |
| PS | OUI | 34 | 0 | 0 |
| LIOT | Partagé | 5 | 4 | 1 |
| MoDem | Partagé | 3 | 3 | 5 |
| EPR | Partagé | 2 | 13 | 17 |
| Horizons | NON | 2 | 9 | 0 |
| LR | NON | 0 | 11 | 0 |
| UDR | Abstention | 0 | 1 | 6 |
| RN | Abstention | 0 | 0 | 67 |
| NI | NON | 1 | 3 | 1 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 3449 de Mme Arrighi après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 4045