Accueil › Votes › Impôts et économie
Faut-il supprimer la taxe sur les navires de grande plaisance ?
Rejeté le 19 novembre 2025 : 67 pour, 74 contre, 80 abstentions. Proposé par Ensemble pour la République.
OUI : LIOT, EPR, Horizons, LR, UDR, NI.
NON : LFI, Écolos, PS, MoDem.
Partagés ou abstention : RN.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | NON | 0 | 26 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 2 | 0 |
| Écolos | NON | 0 | 15 | 0 |
| PS | NON | 0 | 25 | 0 |
| LIOT | OUI | 3 | 0 | 0 |
| MoDem | NON | 3 | 6 | 1 |
| EPR | OUI | 30 | 0 | 1 |
| Horizons | OUI | 6 | 0 | 1 |
| LR | OUI | 16 | 0 | 0 |
| UDR | OUI | 6 | 0 | 1 |
| RN | Abstention | 1 | 0 | 75 |
| NI | OUI | 2 | 0 | 1 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 800 de M. Sitzenstuhl après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 3980