Accueil › Votes › Environnement
Faut-il taxer davantage les émissions polluantes dans l'air des industriels ?
Rejeté le 19 novembre 2025 : 85 pour, 154 contre, 8 abstentions. Proposé par Horizons & indépendants.
OUI : LFI, Écolos, PS, Horizons.
NON : LIOT, EPR, LR, UDR, RN, NI.
Partagés ou abstention : MoDem.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | OUI | 28 | 0 | 0 |
| GDR | Absent | 2 | 0 | 0 |
| Écolos | OUI | 13 | 0 | 0 |
| PS | OUI | 24 | 0 | 0 |
| LIOT | NON | 1 | 6 | 1 |
| MoDem | Partagé | 6 | 7 | 0 |
| EPR | NON | 3 | 33 | 0 |
| Horizons | OUI | 7 | 0 | 4 |
| LR | NON | 0 | 20 | 1 |
| UDR | NON | 0 | 7 | 1 |
| RN | NON | 1 | 77 | 0 |
| NI | NON | 0 | 4 | 1 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 1967 de M. Roseren après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 3942