Accueil › Votes › Environnement
Faut-il supprimer le malus sur les voitures polluantes ?
Rejeté le 17 novembre 2025 : 92 pour, 123 contre, 0 abstentions. Proposé par Union des droites pour la République.
OUI : UDR, RN.
NON : LFI, Écolos, PS, LIOT, MoDem, EPR, Horizons, NI.
Partagés ou abstention : LR.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | NON | 0 | 30 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 2 | 0 |
| Écolos | NON | 0 | 14 | 0 |
| PS | NON | 0 | 23 | 0 |
| LIOT | NON | 0 | 4 | 0 |
| MoDem | NON | 0 | 11 | 0 |
| EPR | NON | 1 | 22 | 0 |
| Horizons | NON | 0 | 10 | 0 |
| LR | Partagé | 7 | 5 | 0 |
| UDR | OUI | 8 | 0 | 0 |
| RN | OUI | 75 | 0 | 0 |
| NI | NON | 1 | 2 | 0 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 1311 de M. Ciotti après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 3830