Accueil › Votes › Environnement
Faut-il renforcer le crédit d'impôt pour les agriculteurs en bio ?
Adopté le 13 novembre 2025 : 95 pour, 85 contre, 22 abstentions. Proposé par Socialistes et apparentés.
OUI : LFI, Écolos, PS, LR.
NON : LIOT, Horizons, UDR, RN, NI.
Partagés ou abstention : MoDem, EPR.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | OUI | 32 | 0 | 0 |
| GDR | Absent | 0 | 0 | 1 |
| Écolos | OUI | 18 | 0 | 0 |
| PS | OUI | 22 | 0 | 0 |
| LIOT | NON | 1 | 3 | 0 |
| MoDem | Partagé | 5 | 1 | 7 |
| EPR | Partagé | 3 | 8 | 12 |
| Horizons | NON | 0 | 8 | 2 |
| LR | OUI | 13 | 2 | 0 |
| UDR | NON | 0 | 4 | 0 |
| RN | NON | 0 | 57 | 0 |
| NI | NON | 1 | 2 | 0 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 1276 de Mme Thomin et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 3749