Accueil › Votes › Impôts et économie
Faut-il remonter l'impôt sur les sociétés à 33,3 %, son niveau de 2017 ?
Rejeté le 28 octobre 2025 : 59 pour, 163 contre, 23 abstentions. Proposé par La France insoumise.
OUI : LFI, GDR, Écolos.
NON : LIOT, MoDem, EPR, Horizons, LR, UDR, RN, NI.
Partagés ou abstention : PS.
Le détail par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| LFI | OUI | 39 | 0 | 0 |
| GDR | OUI | 3 | 0 | 0 |
| Écolos | OUI | 15 | 0 | 3 |
| PS | Abstention | 2 | 0 | 18 |
| LIOT | NON | 0 | 3 | 2 |
| MoDem | NON | 0 | 15 | 0 |
| EPR | NON | 0 | 40 | 0 |
| Horizons | NON | 0 | 9 | 0 |
| LR | NON | 0 | 19 | 0 |
| UDR | NON | 0 | 5 | 0 |
| RN | NON | 0 | 69 | 0 |
| NI | NON | 0 | 3 | 0 |
Intitulé officiel : l'amendement n° 2637 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). · scrutin officiel n° 3209