Accueil › Sondages présidentielle 2027 › François Hollande
Sondages François Hollande : intentions de vote pour la présidentielle 2027
Dans les 7 sondages des 30 jours précédant le dernier, François Hollande (Parti socialiste) obtient en moyenne 6,9 % des intentions de vote au premier tour. Dernier sondage qui teste Hollande : Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026, avec 7 % selon les 2 hypothèses de candidatures. Sur trois mois, sa moyenne est en baisse de 1,6 point.
Son évolution dans les sondages
Points : chaque sondage (moyenne des hypothèses qui incluent Hollande). Ligne : moyenne glissante sur 30 jours, calculée par Votoscope.
Hollande au second tour
- François Hollande contre Marine Le Pen : Hollande 44 % – Le Pen 56 % (YouGov pour Le HuffPost, 21 septembre 2026)
Tous les sondages qui testent François Hollande
| Fin du sondage | Institut | Échantillon | Score | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2026 | Harris Interactive | 2 004 | 7 % (2 hyp.) | Voir |
| 29 septembre 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 527 | 8 % | Voir |
| 24 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 974 | 7 à 8 % (2 hyp.) | Voir |
| 21 septembre 2026 | YouGov pour Le HuffPost | 1 103 | 4 % | Voir |
| 16 septembre 2026 | Cluster17 pour Politico | 1 943 | 7,5 % | Voir |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 2 052 | 7 % (2 hyp.) | Voir |
| 10 septembre 2026 | OpinionWay pour CNews | 1 001 | 7 % | Voir |
| 28 août 2026 | Elabe | 1 501 | 7,5 à 8 % (2 hyp.) | Voir |
| 25 août 2026 | Ifop | 1 598 | 12 % | Voir |
| 19 août 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 764 | 8 % (2 hyp.) | Voir |
| 10 juillet 2026 | Elabe | 1 503 | 8 à 9 % (3 hyp.) | Voir |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 592 | 8 % (2 hyp.) | Voir |
| 24 juin 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 415 | 9 % | Voir |
| 28 mai 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 501 | 8 à 11 % (3 hyp.) | Voir |
| 28 mai 2026 | Ipsos pour Le Parisien | 1 500 | 7 à 8 % (4 hyp.) | Voir |
| 27 février 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 393 | 8 % | Voir |
| 31 octobre 2025 | Elabe pour La Tribune, BFMTV | – | 6,5 % | Voir |
| 4 avril 2025 | Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV | 1 413 | 5,5 à 6 % (2 hyp.) | Voir |
| 9 décembre 2024 | Ifop pour Le Figaro | 1 101 | 7 % | Voir |
| 9 septembre 2024 | Ifop pour Le Figaro Magazine | 1 204 | 7 à 8 % (2 hyp.) | Voir |
| 18 avril 2024 | Ifop pour Le Figaro Magazine | 1 090 | 8 % | Voir |
Score : de la plus basse à la plus haute des hypothèses de candidatures testées par l'institut. Tout sondage comporte une marge d'erreur.
Et à l’Assemblée ?
Les votes de François Hollande, député, et ce qu’a voté le groupe Socialistes et apparentés, vote par vote, sources officielles à l’appui.
Questions fréquentes
Quel est le score de François Hollande dans les sondages pour 2027 ?
Dans les 7 sondages des 30 jours précédant le dernier, François Hollande (Parti socialiste) obtient en moyenne 6,9 % des intentions de vote au premier tour. Dernier sondage qui teste Hollande : Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026, avec 7 % selon les 2 hypothèses de candidatures. Sur trois mois, sa moyenne est en baisse de 1,6 point.
François Hollande au second tour : que disent les sondages ?
face à Le Pen, 44 % (YouGov, 21 septembre 2026).
Sondages repris de la compilation tenue sur Wikipédia, chacun renvoyant à sa notice officielle à la Commission des sondages. Mise à jour du 14 octobre 2026. Tous les sondages de la présidentielle 2027.