Accueil › Sondages présidentielle 2027 › Second tour Philippe – Le Pen
Sondages second tour Philippe – Le Pen : présidentielle 2027
Dans le dernier sondage sur ce duel (Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026), Marine Le Pen est en tête avec 56 %, contre 44 % pour Édouard Philippe. Sur les 10 sondages des deux derniers mois, la moyenne est de 45,8 % pour Philippe et 54,2 % pour Le Pen. 19 sondages ont testé ce second tour depuis le 18 avril 2024.
L’évolution, sondage par sondage
Tous les sondages sur ce duel
| Fin du sondage | Institut | Échantillon | Philippe | Le Pen | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2026 | Harris Interactive | 2 004 | 44 % | 56 % | Voir |
| 7 octobre 2026 | Odoxa | 12 005 | 47 % | 53 % | Voir |
| 24 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 974 | 43 % | 57 % | Voir |
| 21 septembre 2026 | YouGov pour Le HuffPost | 1 103 | 45 % | 55 % | Voir |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 2 052 | 45 % | 55 % | Voir |
| 10 septembre 2026 | OpinionWay pour CNews | 1 001 | 45 % | 55 % | Voir |
| 3 septembre 2026 | OpinionWay pour Le JDD | 1 003 | 48 % | 52 % | Voir |
| 28 août 2026 | Elabe | 1 503 | 47,5 % | 52,5 % | Voir |
| 25 août 2026 | Ifop | 1 598 | 48 % | 52 % | Voir |
| 19 août 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 764 | 45 % | 55 % | Voir |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 pour Le Grand Continent | 1 506 | 48 % | 52 % | Voir |
| 10 juillet 2026 | Elabe | 1 503 | 48 % | 52 % | Voir |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 592 | 49 % | 51 % | Voir |
| 8 juillet 2026 | Ifop pour Le Figaro | 984 | 46 % | 54 % | Voir |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 1 744 | 48 % | 52 % | Voir |
| 27 mars 2026 | Elabe | 1 504 | 53 % | 47 % | Voir |
| 30 avril 2025 | Ifop pour Hexagone | 1 838 | 52 % | 48 % | Voir |
| 24 avril 2025 | Odoxa | 1 005 | 54 % | 46 % | Voir |
| 18 avril 2024 | Ifop pour Le Figaro Magazine | 1 090 | 49 % | 51 % | Voir |
Voir aussi : Édouard Philippe et Marine Le Pen dans les sondages du premier tour.
Questions fréquentes
Qui gagnerait un second tour Philippe – Le Pen selon les sondages ?
Dans le dernier sondage sur ce duel (Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026), Marine Le Pen est en tête avec 56 %, contre 44 % pour Édouard Philippe. Sur les 10 sondages des deux derniers mois, la moyenne est de 45,8 % pour Philippe et 54,2 % pour Le Pen. 19 sondages ont testé ce second tour depuis le 18 avril 2024.
Tout sondage comporte une marge d'erreur. Sondages repris de la compilation tenue sur Wikipédia, chacun renvoyant à sa notice officielle. Tous les sondages de la présidentielle 2027.