Accueil › Sondages présidentielle 2027 › Second tour Mélenchon – Le Pen
Sondages second tour Mélenchon – Le Pen : présidentielle 2027
Dans le dernier sondage sur ce duel (Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026), Marine Le Pen est en tête avec 67 %, contre 33 % pour Jean-Luc Mélenchon. Sur les 10 sondages des deux derniers mois, la moyenne est de 32,8 % pour Mélenchon et 67,2 % pour Le Pen. 16 sondages ont testé ce second tour depuis le 5 avril 2024.
L’évolution, sondage par sondage
Tous les sondages sur ce duel
| Fin du sondage | Institut | Échantillon | Mélenchon | Le Pen | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2026 | Harris Interactive | 2 004 | 33 % | 67 % | Voir |
| 7 octobre 2026 | Odoxa | 12 005 | 32 % | 68 % | Voir |
| 24 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 974 | 31 % | 69 % | Voir |
| 21 septembre 2026 | YouGov pour Le HuffPost | 1 103 | 36 % | 64 % | Voir |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive pour RTL | 2 052 | 33 % | 67 % | Voir |
| 10 septembre 2026 | OpinionWay pour CNews | 1 001 | 33 % | 67 % | Voir |
| 3 septembre 2026 | OpinionWay pour Le JDD | 1 003 | 34 % | 66 % | Voir |
| 28 août 2026 | Elabe | 1 503 | 30,5 % | 69,5 % | Voir |
| 25 août 2026 | Ifop | 1 598 | 33 % | 67 % | Voir |
| 19 août 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 764 | 32 % | 68 % | Voir |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 pour Le Grand Continent | 1 506 | 39 % | 61 % | Voir |
| 10 juillet 2026 | Elabe | 1 503 | 32,5 % | 67,5 % | Voir |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive pour RTL | 1 592 | 33 % | 67 % | Voir |
| 8 juillet 2026 | Ifop pour Le Figaro | 984 | 30 % | 70 % | Voir |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 1 744 | 33 % | 67 % | Voir |
| 5 avril 2024 | Cluster17 | 1 713 | 35 % | 65 % | Voir |
Voir aussi : Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans les sondages du premier tour.
Questions fréquentes
Qui gagnerait un second tour Mélenchon – Le Pen selon les sondages ?
Dans le dernier sondage sur ce duel (Harris Interactive, terminé le 8 octobre 2026), Marine Le Pen est en tête avec 67 %, contre 33 % pour Jean-Luc Mélenchon. Sur les 10 sondages des deux derniers mois, la moyenne est de 32,8 % pour Mélenchon et 67,2 % pour Le Pen. 16 sondages ont testé ce second tour depuis le 5 avril 2024.
Tout sondage comporte une marge d'erreur. Sondages repris de la compilation tenue sur Wikipédia, chacun renvoyant à sa notice officielle. Tous les sondages de la présidentielle 2027.