Accueil › Sondages présidentielle 2027 › Olivier Faure
Sondages Olivier Faure : intentions de vote pour la présidentielle 2027
Dans les 3 sondages des 30 jours précédant le dernier, Olivier Faure (Parti socialiste) obtient en moyenne 4,5 % des intentions de vote au premier tour. Dernier sondage qui teste Faure : Ifop pour Le Figaro, terminé le 29 septembre 2026, avec 3 à 4 % selon les 2 hypothèses de candidatures. Sur trois mois, sa moyenne est stable (moins d'un point d'écart).
Son évolution dans les sondages
Points : chaque sondage (moyenne des hypothèses qui incluent Faure). Ligne : moyenne glissante sur 30 jours, calculée par Votoscope.
Tous les sondages qui testent Olivier Faure
| Fin du sondage | Institut | Échantillon | Score | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 527 | 3 à 4 % (2 hyp.) | Voir |
| 21 septembre 2026 | YouGov pour Le HuffPost | 1 103 | 5 % | Voir |
| 9 septembre 2026 | Ipsos pour Le Monde | 13 060 | 4,5 à 5,5 % (3 hyp.) | Voir |
| 2 septembre 2026 | Ipsos pour Le Parisien | 1 500 | 4,5 à 5,5 % (3 hyp.) | Voir |
| 28 août 2026 | Elabe | 1 501 | 3,5 % | Voir |
| 28 mai 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 501 | 4 % | Voir |
| 27 mars 2026 | Elabe | 1 504 | 4,5 % | Voir |
| 27 février 2026 | Ifop pour Le Figaro | 1 393 | 5 % | Voir |
| 31 octobre 2025 | Elabe pour La Tribune, BFMTV | – | 5,5 % | Voir |
| 25 septembre 2025 | Ifop pour L'Opinion, Sud Radio | – | 7 % | Voir |
| 20 mai 2025 | Ifop pour Le Figaro, Sud Radio | – | 4,5 % (2 hyp.) | Voir |
| 4 avril 2025 | Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV | 1 413 | 4 % (2 hyp.) | Voir |
| 31 mars 2025 | Harris Interactive pour RTL | 1 162 | 5 % (2 hyp.) | Voir |
| 26 mars 2025 | Ifop pour Le JDD | 1 119 | 4 à 5 % (3 hyp.) | Voir |
| 9 décembre 2024 | Ifop pour Le Figaro | 1 101 | 4 à 5 % (3 hyp.) | Voir |
| 9 septembre 2024 | Ifop pour Le Figaro Magazine | 1 204 | 4 % (2 hyp.) | Voir |
| 8 juillet 2024 | Harris Interactive pour RTL, Challenges, M6 | 2 496 | 5 à 6 % (2 hyp.) | Voir |
| 18 avril 2024 | Ifop pour Le Figaro Magazine | 1 090 | 3 à 5,5 % (8 hyp.) | Voir |
| 10 janvier 2024 | Ifop pour Le JDD | 1 144 | 3 à 4 % (4 hyp.) | Voir |
| 25 octobre 2023 | Ifop | 1 084 | 4 à 6 % (5 hyp.) | Voir |
| 13 avril 2023 | OpinionWay | 965 | 6 % | Voir |
| 31 mars 2023 | Ifop pour Sud Radio | 1 105 | 2 à 3 % (4 hyp.) | Voir |
Score : de la plus basse à la plus haute des hypothèses de candidatures testées par l'institut. Tout sondage comporte une marge d'erreur.
Et à l’Assemblée ?
Les votes de Olivier Faure, député, et ce qu’a voté le groupe Socialistes et apparentés, vote par vote, sources officielles à l’appui.
Questions fréquentes
Quel est le score de Olivier Faure dans les sondages pour 2027 ?
Dans les 3 sondages des 30 jours précédant le dernier, Olivier Faure (Parti socialiste) obtient en moyenne 4,5 % des intentions de vote au premier tour. Dernier sondage qui teste Faure : Ifop pour Le Figaro, terminé le 29 septembre 2026, avec 3 à 4 % selon les 2 hypothèses de candidatures. Sur trois mois, sa moyenne est stable (moins d'un point d'écart).
Sondages repris de la compilation tenue sur Wikipédia, chacun renvoyant à sa notice officielle à la Commission des sondages. Mise à jour du 14 octobre 2026. Tous les sondages de la présidentielle 2027.